7℃水冷冷水机组
WUDIN是优质冷水机产品的专业制造商。模块化水冷式冷水机组采用管壳式换热器或板式换热器。冷水机出厂前已加注制冷剂。每台机组都经过大量测试,验证其运行可靠性,接通电源即可投入使用。
特征:
制冷量:7kW~120kW
出口温度范围:5℃.~ 25℃
电源:定制
我们的优势
• 品牌涡旋压缩机,如:谷轮、三洋、松下。
• 高效蒸发器和V型翅片冷凝器。
• 304 不锈钢水箱可防止腐蚀和生锈。
• PID 控制系统,精度保持在0.1℃以内。
• 电器配件,OMRON、ABB、SCHNEIDER、SIEMENS等。
• 操作方便,易于安装和维护
• 多重安全保护,确保安全
规格:
水冷冷水机组-NS系列(7℃) | |||||||||||||
———— 规格 | |||||||||||||
范围 模型 | 03WS | 05WS | 06WS | 08WS | 10WD | 12WS | 15WD | 20WD | 25WS | 30WF | 40WF | 50WD | |
制冷量 | 千瓦 | 8.1 | 14.8 | 17.8 | 19.9 | 29.6 | 34.8 | 39.9 | 60.8 | 71.3 | 79.8 | 121.6 | 142.6 |
×103 大卡/小时 | 7.0 | 12.7 | 15.3 | 17.2 | 25.5 | 29.9 | 34.3 | 52.3 | 61.3 | 68.7 | 104.8 | 122.9 | |
消耗功率(KW) | 2.5 | 3.8 | 4.3 | 5.3 | 7.6 | 8.8 | 10.9 | 15.3 | 17.9 | 21.9 | 30.3 | 35.5 | |
运行放大器(A) | 4.7 | 7.8 | 8.8 | 10.9 | 15.6 | 17.1 | 22.6 | 32.3 | 33.3 | 45.2 | 64.1 | 65.8 | |
压缩机 | 数字 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 |
功率(KW) | 1.94 | 3.26 | 3.74 | 4.74 | 6.52 | 7.68 | 9.48 | 13.14 | 15.75 | 18.96 | 26.28 | 31.50 | |
电流(A) | 3.6 | 6.7 | 7.5 | 9.8 | 13.4 | 14.9 | 19.6 | 27.9 | 28.8 | 39.2 | 55.9 | 57.7 | |
制冷剂 | 类型 | R22(可选环保制冷剂R134a R407C) | |||||||||||
控制方式 | 外平衡式恒温膨胀阀 | ||||||||||||
泵 | 类型 | 高效、低噪音离心泵 | |||||||||||
功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | |
电流(A) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 6 | 8.1 | 8.1 | |
头(米) | 22.0 | 21 | 21 | 21 | 25.5 | 24.5 | 23 | 23 | 23 | 27 | 29 | 29 | |
冷凝器 | 类型 | 壳管式冷凝器 | |||||||||||
水管 | DN25 | DN40 | DN50 | DN65 | |||||||||
水流量(m3/h) | 1.4 | 3 | 3.5 | 4 | 5.1 | 5.1 | 8 | 9 | 11 | 15 | 20 | 25 | |
蒸发器 | 水管 | DN25 | DN40 | DN50 | DN65 | ||||||||
水流量(m3/h) | 1.4 | 3 | 3.5 | 4 | 5.1 | 5.1 | 8 | 9 | 11 | 15 | 20 | 25 | |
尺寸 | 长度(mm) | 950.0 | 1000 | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | 2100 | 2800 | 2800 |
宽度(毫米) | 750.0 | 850 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1550 | 1800 | 1800 | |
高度(mm) | 1320.0 | 1550 | 1540 | 1540 | 1550 | 1560 | 1560 | 2100 | 2100 | 1720 | 1840 | 1840 | |
罐容积(L) | 50.0 | 75 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 250 | 300 | 300 | 500 | 500 | |
总重量(KG) | 150.0 | 200 | 280 | 280 | 350 | 450 | 600 | 830 | 1050 | 1250 | 1350 | 1350 |
原理图,示意图:
7℃水冷冷水机组
WUDIN是优质冷水机产品的专业制造商。模块化水冷式冷水机组采用管壳式换热器或板式换热器。冷水机出厂前已加注制冷剂。每台机组都经过大量测试,验证其运行可靠性,接通电源即可投入使用。
特征:
制冷量:7kW~120kW
出口温度范围:5℃.~ 25℃
电源:定制
我们的优势
• 品牌涡旋压缩机,如:谷轮、三洋、松下。
• 高效蒸发器和V型翅片冷凝器。
• 304 不锈钢水箱可防止腐蚀和生锈。
• PID 控制系统,精度保持在0.1℃以内。
• 电器配件,OMRON、ABB、SCHNEIDER、SIEMENS等。
• 操作方便,易于安装和维护
• 多重安全保护,确保安全
规格:
水冷冷水机组-NS系列(7℃) | |||||||||||||
———— 规格 | |||||||||||||
范围 模型 | 03WS | 05WS | 06WS | 08WS | 10WD | 12WS | 15WD | 20WD | 25WS | 30WF | 40WF | 50WD | |
制冷量 | 千瓦 | 8.1 | 14.8 | 17.8 | 19.9 | 29.6 | 34.8 | 39.9 | 60.8 | 71.3 | 79.8 | 121.6 | 142.6 |
×103 大卡/小时 | 7.0 | 12.7 | 15.3 | 17.2 | 25.5 | 29.9 | 34.3 | 52.3 | 61.3 | 68.7 | 104.8 | 122.9 | |
消耗功率(KW) | 2.5 | 3.8 | 4.3 | 5.3 | 7.6 | 8.8 | 10.9 | 15.3 | 17.9 | 21.9 | 30.3 | 35.5 | |
运行放大器(A) | 4.7 | 7.8 | 8.8 | 10.9 | 15.6 | 17.1 | 22.6 | 32.3 | 33.3 | 45.2 | 64.1 | 65.8 | |
压缩机 | 数字 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 |
功率(KW) | 1.94 | 3.26 | 3.74 | 4.74 | 6.52 | 7.68 | 9.48 | 13.14 | 15.75 | 18.96 | 26.28 | 31.50 | |
电流(A) | 3.6 | 6.7 | 7.5 | 9.8 | 13.4 | 14.9 | 19.6 | 27.9 | 28.8 | 39.2 | 55.9 | 57.7 | |
制冷剂 | 类型 | R22(可选环保制冷剂R134a R407C) | |||||||||||
控制方式 | 外平衡式恒温膨胀阀 | ||||||||||||
泵 | 类型 | 高效、低噪音离心泵 | |||||||||||
功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | |
电流(A) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 6 | 8.1 | 8.1 | |
头(米) | 22.0 | 21 | 21 | 21 | 25.5 | 24.5 | 23 | 23 | 23 | 27 | 29 | 29 | |
冷凝器 | 类型 | 壳管式冷凝器 | |||||||||||
水管 | DN25 | DN40 | DN50 | DN65 | |||||||||
水流量(m3/h) | 1.4 | 3 | 3.5 | 4 | 5.1 | 5.1 | 8 | 9 | 11 | 15 | 20 | 25 | |
蒸发器 | 水管 | DN25 | DN40 | DN50 | DN65 | ||||||||
水流量(m3/h) | 1.4 | 3 | 3.5 | 4 | 5.1 | 5.1 | 8 | 9 | 11 | 15 | 20 | 25 | |
尺寸 | 长度(mm) | 950.0 | 1000 | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | 2100 | 2800 | 2800 |
宽度(毫米) | 750.0 | 850 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1550 | 1800 | 1800 | |
高度(mm) | 1320.0 | 1550 | 1540 | 1540 | 1550 | 1560 | 1560 | 2100 | 2100 | 1720 | 1840 | 1840 | |
罐容积(L) | 50.0 | 75 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 250 | 300 | 300 | 500 | 500 | |
总重量(KG) | 150.0 | 200 | 280 | 280 | 350 | 450 | 600 | 830 | 1050 | 1250 | 1350 | 1350 |
原理图,示意图: